Draw Frame Machine Spares
Also available for rieter D0-2, DO-6 machine spares.
Cherry Hara Dx500 Draw Frame machine spares available.
We supply all kinds of Draw Frame accessories and spare parts for Rieter, Lakshmi, Textool, Super, Trutzschler, Toyoda, Howa, Hara - Cherry, Texteema, MarzoliI - Vouk, Platts - Sacco Lowell, etc.
We supply all kinds of Drawframe spares and accessories, drawframe top rollers, bottom rollers, bottom strippers, draw frame calender rollers, all types of gears, chain and chain sprocket, filter regulators, valves, filter screen, roll membrane, gas springs, magnetic clutch, one touch fittings, pressure hose, PU timing belts, pulleys, saddles, signal lamps, sliver guide, steel balls, trumpets, etc.
| Slno | CAT.NO | DRG.NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015.33 | 4/430 4905/1 | ALUMINIUM COUPLINGS |
| 2 | 2030.64 | 5/S082 588/4 | TENSION DISC |
| 3 | 2060. 01 | 7/S081 730/4 | SCANNING ROLLER (B4.9) |
| 4 | 2060.01 | 7/S081 731/4 | SCANNING ROLLER (B6.9) |
| 5 | 2060.01 | 7/S081 732/4 | SCANNING ROLLER (B7.9) |
| 6 | 2060.01 | 7/S081 733/4 | SCANNING ROLLER (B9.9) |
| 7 | 2060.01 | 7/S081 734/4 | SCANNING ROLLER (B6.9) |
| 8 | 2060.01 | 7/S081 735/4 | SCANNING ROLLER (B5.2) |
| 9 | 2060.01 | 7/S081 736/4 | SCANNING ROLLER (B6.2) |
| 10 | 2060.01 | 7/S081 737/4 | SCANNING ROLLER (B8.2) |
| 11 | 2060.01 | 7/S081 738/4 | SCANNING ROLLER (B10.2) |
| 12 | 2060.01 | 7/S081 739/4 | SCANNING ROLLER (B12.2) |
| 13 | 2060.01 | 7/S086 982/4 | SCANNING ROLLER (B3.2) |
| 14 | 2060.01 | 7/S081 983/4 | SCANNING ROLLER (B2.2) |
| 15 | 2060.08 | 7/S081 744/3 | SCANNING ROLLER FIXED |
| 16 | 2060.09 | 7/S081 745/3 | SCANNING ROLLER FIXED |
| 17 | 2060.11 | 7/S058 430/4 | DEFLECTOR B4.5 |
| 18 | 2060.11 | 5/S058 431/4 | DEFLECTOR B7.5 |
| 19 | 2060.11 | 5/S058 431/7 | DEFLECTOR B7.5 |
| 20 | 2060.11 | 5/SO71 179/9 | DEFLECTOR B9.5 |
| 21 | 2060.11 | 5/S078 253/7 | DEFLECTOR B11.5 |
| 22 | 2060.11 | 5/SOB6 89/4 | DEFLECTOR B2.5 |
| 23 | 2060.16 | 7/S066 505/2 | FUNNEL (5mm) |
| 24 | 2060.16 | 7/S066 506/2 | FUNNEL (6.5mm) |
| 25 | 2060.16 | 7/S066 507/2 | FUNNEL (8mm) |
| 26 | 2060.16 | 7/S074 659/2 | FUNNEL (10/12mm) |
| 27 | 3025.40 | 5/S082 543/8 | TMING BELT PULLEY 35T |
| 28 | 3025.40 | 5/S082 544/8 | TMING BELT PULLEY 37T |
| 29 | 3025.40 | 5/S082 545/8 | TMING BELT PULLEY 41T |
| 30 | 3025.40 | 5/S082 546/8 | TMING BELT PULLEY 44T |
| 31 | 3025.40 | 5/S082 547/8 | TMING BELT PULLEY 46T |
| 32 | 3025.40 | 5/S082 549/8 | TMING BELT PULLEY 50T |
| 33 | 3025.40 | 5/S082 550/8 | TMING BELT PULLEY 51T |
| 34 | 3025.40 | 5/S082 551/8 | TMING BELT PULLEY 52T |
| 35 | 3025.40 | 5/S082 552/8 | TMING BELT PULLEY 54T |
| 36 | 3025.40 | 5/S082 553/8 | TMING BELT PULLEY 56T |
| 37 | 3025.40 | 5/S082 554/8 | TMING BELT PULLEY 58T |
| 38 | 3025.40 | 5/S082 555/8 | TMING BELT PULLEY 60T |
| 39 | 3025.40 | 5/S082 556/8 | TMING BELT PULLEY 62T |
| 40 | 3025.40 | 5/S082 557/8 | TMING BELT PULLEY 64T |
| 41 | 3025.40 | 5/S082 558/8 | TMING BELT PULLEY 66T |
| 42 | 3025.40 | 5/S082 559/8 | TMING BELT PULLEY 68T |
| 43 | 3025.40 | 5/S082 560/8 | TMING BELT PULLEY 70T |
| 44 | 3025.40 | 5/S082 575/8 | TMING BELT PULLEY 53T |
| 45 | 3025.40 | 5/S082 576/8 | TMING BELT PULLEY 55T |
| 46 | 3025.40 | 5/S082 577/8 | TMING BELT PULLEY 57T |
| 47 | 3025.40 | 5/S082 578/8 | TMING BELT PULLEY 59T |
| 48 | 3025.40 | 5/S082 579/8 | TMING BELT PULLEY 61T |
| 49 | 3025.40 | 5/S082 580/8 | TMING BELT PULLEY 63T |
| 50 | 3025.40 | 5/S082 581/8 | TMING BELT PULLEY 65T |
| 51 | 3025.40 | 5/S082 582/8 | TMING BELT PULLEY 67T |
| 52 | 3025.40 | 5/S082 583/8 | TMING BELT PULLEY 69T |
| 53 | 3025.40 | 5/S082 584/8 | TMING BELT PULLEY 71T |
| 54 | 3041.07 | 5/S009 003/8 | TENSION SPRING |
| 55 | 3041.08 | 5/S077 524/4 | CLEAR PLATE |
| 56 | 3041.09 | 5/S077 525/4 | CLEAR PLATE B4.5 |
| 57 | 3041.09 | 5/S077 526/4 | CLEAR PLATE B6 |
| 58 | 3041.09 | 5/S077 527/4 | CLEAR PLATE B7.5 |
| 59 | 3041.09 | 5/S077 528/4 | CLEAR PLATE B9.5 |
| 60 | 3041.09 | 4/S082 617/7 | CLEAR PLATE B11.5 |
| 61 | 3041.09 | 4/S086 986/4 | CLEAR PLATE B2.5 |
| 62 | 3041.10 | 5/SO87 725/4 | HOLDER FOR CLEANING PLATE |
| 63 | 3060.62 | 5/S084 429/4 | STRIPPER |
| 64 | 3065.62 | 5/S082 080/3 | BRG SADDLE FPR D40 FR |
| 65 | 3065.51 | 5/S082 081/2 | BRG SADDLE L40 DLA |
| 66 | 3065.79 | 5/S082 851/4 | DRIVE PULLEY D30 |
| 67 | 3065.79 | 5/S082 852/4 | DRIVE PULLEY D31.6 |
| 68 | 3065.79 | 5/S082 853/4 | DRIVE PULLEY D34.8 |
| 69 | 3065.79 | 5/S082 854/4 | DRIVE PULLEY D38.3 |
| 70 | 3065.79 | 5/S082 855/4 | DRIVE PULLEY D42.2 |
| 71 | 3065.79 | 5/S082 856/4 | DRIVE PULLEY D46.4 |
| 72 | 3070.01 | 5/S085 163/1 | LOADING ARM |
| 73 | 3070.43 | 7/S074 655/4 | CLEANING STRIP |
| 74 | 3070.44 | 5/S074 653/4 | FLADT STRIP |
| 75 | 3070.44 | 5/S074 654/4 | ANGLE FOR HOLDING STRIP |
| 76 | 3070.45 | 5/S074 652/4 | CLEAR HOLDER L |
| 77 | 3070.46 | 5/S074 651/4 | CLEAR HOLDER R |
| 78 | 3070.47 | 5/S155 899/4 | SILVER FUNNEL B8.2 D5.5 COMPL |
| 79 | 3090.31 | 5/S155 934/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D2.5 COMPL |
| 80 | 3090.31 | 5/S155 935/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D2.8 COMPL |
| 81 | 3090.31 | 5/S155 936/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D3.0 COMPL |
| 82 | 3090.31 | 5/S155 937/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D3.2 COMPL |
| 83 | 3090.31 | 5/S155 938/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D3.5 COMPL |
| 84 | 3090.31 | 5/S155 939/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D3.8 COMPL |
| 85 | 3090.31 | 5/S155 940/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D3.2 COMPL |
| 86 | 3090.31 | 5/S155 941/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D3.5 COMPL |
| 87 | 3090.31 | 5/S155 942/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D3.8 COMPL |
| 88 | 3090.31 | 5/S155 943/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D4.2 COMPL |
| 89 | 3090.31 | 5/S155 944/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D4.6 COMPL |
| 90 | 3090.31 | 5/S155 945/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D5.0 COMPL |
| 91 | 3090.31 | 5/S155 946/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D3.8 COMPL |
| 92 | 3090.31 | 5/S155 947/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D4.2 COMPL |
| 93 | 3090.31 | 5/S155 948/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D4.6 COMPL |
| 94 | 3090.31 | 5/S155 949/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D5.0 COMPL |
| 95 | 3090.31 | 5/S156 718/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D6.0 COMPL |
| 96 | 3090.31 | 5/S155 736/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D6.5 COMPL |
| 97 | 3090.31 | 5/S157 354/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D2.5 COMPL |
| 98 | 3090.31 | 5/S157 355/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D2.8 COMPL |
| 99 | 3090.31 | 5/S160 324/4 | SILVER FUNNEL B5.2 D2.2 COMPL |
| 100 | 3090.45 | 7/S086 940/4 | INSERT (D5) |
| 101 | 3090.45 | 7/S086 941/4 | INSERT (D6) |
| 102 | 3090.45 | 7/S086 942/4 | INSERT (D7) |
| 103 | 3090.45 | 7/S086 943/4 | INSERT (D8) |
| 104 | 3090.45 | 7/S086 944/4 | INSERT (D10) |
| 105 | 3090.45 | 7/S158 245/3 | INSERT (D11.5) |
| 106 | 3090.15 | 7/S158 159/3 | WEB GUIDING TUBE (D11) |
| 107 | 3090.15 | 7/S158 166/3 | WEB GUIDING TUBE (D10) |
| 108 | 3090.25 | 7/S158 167/3 | WEB GUIDING TUBE (D8) |
| 109 | 3090.35 | 7/S158 260/3 | WEB GUIDING TUBE (D7) |
| 110 | 3090.45 | 7/S158 270/3 | WEB GUIDING TUBE (D6) |
| 111 | 3090.15 | 7/S158 271/3 | WEB GUIDING TUBE (D5) |
| 112 | 4015.50 | 5/S082 867/4 | PULLEY D66.2 |
| 113 | 4015.51 | 5/S082 785/4 | DRIVE PULLEY D57.2 |
| 114 | 4015.51 | 5/S082 786/4 | DRIVE PULLEY D57.8 |
| 115 | 4015.51 | 5/S082 787/4 | DRIVE PULLEY D58.9 |
| 116 | 4015.51 | 5/S082 788/4 | DRIVE PULLEY D58.3 |
| 117 | 4015.53 | 5/S082 889/4 | DRAW-OFF PULLEY (DSx4.8) |
| 118 | 4015.53 | 5/S082 890/4 | DRAW-OFF PULLEY (DSx5.8) |
| 119 | 4015.53 | 5/S082 891/4 | DRAW-OFF PULLEY (DSx7.8) |
| 120 | 4015.53 | 7/5085 166/4 | DRAW-OFF PULLEY (DSx3.8) |
| 121 | 4030.55 | 7/S021 319/8 | SUPER GEAR 24T |
| 122 | 4030.55 | 5/S024 801/8 | SUPER GEAR 42T |
| 123 | 4030.55 | 5/S025 347/8 | SUPER GEAR 53T |
| 124 | 4030.55 | 5/S028 291/8 | SUPER GEAR 28T |
| 125 | 4030.55 | 5/S063 435/8 | SUPER GEAR 16T |
| 126 | 4030.55 | 5/S064 740/8 | SUPER GEAR 19T |
| 127 | 4030.55 | 5/S064 744/8 | SUPER GEAR 29T |
| 128 | 4030.55 | 5/S064 745/8 | SUPER GEAR 34T |
| 129 | 4030.55 | 5/S064 746/8 | SUPER GEAR 47T |
| 130 | 4040.52 | 5/S068 210/8 | SUPER GEAR 18T |
| 131 | 5032.04 | 5/S065 615/4 | ROLLER D-80/78.5 |
| 132 | 5032.04 | 5/S085 026/3 | BELT PULLEY D146.7 |
| 133 | 5032.04 | 5/S085 039/3 | BELT PULLEY D143.9 |
| 134 | 5032.04 | 5/S085 041/3 | BELT PULLEY D145.3 |
| 135 | 5032.04 | 5/S088 654/3 | BELT PULLEY D148.1 |
| 136 | 5032.04 | 5/S088 655/3 | BELT PULLEY D149.5 |
| 137 | 5042.33 | 5/S085 067/4 | ROLLER 65 |
| 137 | 5042.34 | 5/S157 318/4 | SWING LEVER COMPL |
| 137 | 5060.06 | 7/S104 848/9 | ARRANGMENT OF BRG |
| 137 | 5060.07 | 7/S028 339/9 | CLAMBING RING |
| 137 | WEIGHT ROLLER |
Ordering / Enquiry
For enquiry / ordering Draw Frame Spare parts for Textile machinery kindly mention
- Make and Model of textile machine
- Textile Applications
- Contact and Delivery details
Call +91 - 98422 18156 | Contact
